Results - Chvaletický pohár
15.09.2001 - Chvaletický pohár - Dům kultury Chvaletice
D-Latinské (počet párů: 29) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Holusek Jan & Orbesová Zuzana | TŠ Isis Přerov (CZ) | 49(F) | 184(F5) | |||
2 | Daníšek Jaroslav & Ciemalová Julie | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 43(F) | 65(F2) | |||
3 | Bezděčný Tomáš & Malá Barbora | TK Linie Hradec Králové (CZ) | 37(F) | 407(F1) | |||
4 | Mlčúch Václav & Kubová Jiřina | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 31(F) | 49(F1) | |||
5 | Ševčík Lukáš & Šulcová Kateřina | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 30(F) | 36(F1) | |||
6 | Novák Jan & Žaludová Lenka | Chrast u Chrudimě (CZ) | 29(F) | 114(F1) | |||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | Toth Michal & Zákostelská Blanka | KST Standard Jihlava (CZ) | 25 | 184(F1) | |||
7 - 8 | Šafránek Petr & Poláková Andrea | TK Linie Hradec Králové (CZ) | 25 | 331(F4) | |||
9 | Vrzal David & Marunová Lucie | Náchod (CZ) | 24 | 291(F1) | |||
10 | Žádník Ladislav & Křejbská Pavla | TK Life Pardubice (CZ) | 23 | 425(F1) | |||
11 | Andrýs Jakub & Kosková Klára | TK Life Pardubice (CZ) | 22 | 316(F3) | |||
12 - 13 | Vaněk Petr & Loužilová Zuzana | TK Chvaletice (CZ) | 20 | 118(F3) | |||
12 - 13 | Tlapák Daniel & Blažková Vendula | TK Life Pardubice (CZ) | 20 | 90(F0) | |||
2. kolo | |||||||
14 | Čáka Petr & Burešová Barbora | TK Life Pardubice (CZ) | 17 | 17(F0) | |||
15 | Syřínek Jan & Sadílková Jana | Taneční asociace (CZ) | 16 | 16(F0) | |||
16 | Med Vojtěch & Kalčicová Bohdana | TK Life Pardubice (CZ) | 15 | 36(F0) | |||
17 | Tůma Jiří & Semerádová Žaneta | TK Chvaletice (CZ) | 14 | 26(F0) | |||
18 | Jedlička Pavel & Kučerová Lenka | TK Life Pardubice (CZ) | 13 | 142(F0) | |||
19 - 20 | Hutla David & Nešetřilová Michaela | TK Life Pardubice (CZ) | 11 | 14(F0) | |||
19 - 20 | Pospíšil Jiří & Papoušková Alice | TK Life Pardubice (CZ) | 11 | 113(F0) | |||
1. kolo | |||||||
21 - 22 | Ježek Michal & Hindráková Hana | Bene Dance Art Team Praha (CZ) | 7 | 7(F0) | |||
21 - 22 | Kafoněk Lukáš & Kafoňková Dominika | Taneční klub H+L Vyškov (CZ) | 7 | 278(F3) | |||
23 - 24 | Jireš Kamil & Vondráková Tereza | TK Life Pardubice (CZ) | 5 | 5(F0) | |||
23 - 24 | Vrzal Tomáš & Mrštinová Martina | Náchod (CZ) | 5 | 5(F0) | |||
25 | Hodan Jakub & Hodanová Jana | Červený Kostelec (CZ) | 4 | 8(F0) | |||
26 | Buman David & Hurychová Zuzana | KSTG Českolipská (CZ) | 3 | 3(F0) | |||
27 | Tydlitát Jiří & Pekárková Marie | TK Life Pardubice (CZ) | 2 | 10(F0) | |||
28 | Židek Martin & Loužilová Tereza | TK Chvaletice (CZ) | 1 | 1(F0) | |||
29 | Licek Jiří & Lohniská Kateřina | TKG Hlinsko (CZ) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Chvátalová Romana,CZ
Koki Emil,CZ
Kvasnička Jan,CZ
Mičjanová Ludmila,CZ
Nový Jiří,CZ
|