Results - Brno Open 2016
20.03.2016 - Brno Open 2016 - Brno
IO-Adults-STT (počet párů: 51) [pohárová soutěž]
Gibilterra Diago &
Cardone Roberta - Italy (ITA)
Konečné umístění: 5
Kolo | Umístění v daném kole | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 5 / 6 | 4352452546433 | 5342452556433 | 5351352556432 | 5352542556543 | 5553452546344 |
Semifinále | 4 / 12 | -X-XX-XXXXXXX | XXXXX-XXX-XXX | XX-X--XXXXXXX | -XXXXXX-XXXXX | -X-XX-XXX-XXX |
3. kolo | 3 / 24 | XXXXX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXX-XXXXXXX | XXXXX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
2. kolo | 1 - 5 / 36 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
1. kolo | 2 - 3 / 48 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Porota: |
Baumanis Juris,LAT
Bosco Paolo,ITA
Couderc Marc,FRA
Fedosovas Vladimiras,LTU
Gozun Elena,MDA
Gulay Valeriy,RUS
Galchun Tatsiana Lahvinovich,B
Pasha Andrey,UKR
Gheorghe Raducan,ROM
Zoltan Sandor,HUN
Spanik Milan,SVK
Venables Frank,GBR
Henzély Igor_st,CZ
|