Results - Brno Open 2009
04.04.2009 - Brno Open 2009 - Brno
Adults-LAT (počet párů: 105) [pohárová soutěž]
Bazev Nikita &
Arndt Marta - Germany (D)
Konečné umístění: 7
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinále | 7 / 12 | -X-X----X-X-- | -X--XXXX-X--- | XX-XX--X-X--- | -X-XX-------- | -X-XXX-X-X--- |
4. kolo | 10 / 24 | -X-XXX-X-XX-- | -X-XXXX---X-- | -XXXX---XX-X- | -X-XXXX---XX- | -X-XXXX-X-X-- |
3. kolo | 14 - 16 / 49 | XXXXXX-X--XXX | XXXXXX---XXXX | -XXXXXXX--XXX | -XXXXX----XXX | -XXXXX---XXXX |
2. kolo | 1 - 5 / 80 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
1. kolo | 1 - 2 / 96 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | -XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Porota: |
Baluchova Katarina,SK
Baumanis Juris,LV
Bosco Fabio,I
Galperina Natalija,RUS
Korner Harry,D
Novak Daniela,SLO
Pauritsch Beate,A
Sahlin Inez,USA
Simon David,NL
Smirnow Galina,PL
Torokgyorgy Joszef,H
Vardia Eve,EST
Kucera Jaroslav,CZ
|