Results - Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN
10.06.2001 - Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN - KC Aldis Hradec Králové
Junior-II-LAT (počet párů: 42) [pohárová soutěž]
Bahovskiy Ilya &
Filippova Natalia - Kazakhstan - Kazachstán (KZ)
Konečné umístění: 4
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 4 / 6 | 635455344 | 536445234 | 435452254 | 445335252 | 445466465 |
Semifinále | 6 / 12 | ----XXXXX | -X----XXX | -XX-X-XXX | -X-----XX | -X----X-X |
3. kolo | 5 - 7 / 24 | -XX-XXXXX | -XX--X-XX | -XXX-X-XX | -XX-XX-XX | -XX-XXXXX |
2. kolo | 7 - 8 / 32 | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
1. kolo | 7 - 10 / 42 | XXX-XXXXX | XXXXXX-XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
Porota: |
Spaeker Heinz,D
Dvořák Alois,CZ
Gulay Valerij,RUS
Krejčík Evžen,CZ
Krtičková Jana,CZ
Sahlin Sarach Ines,USA
Šrámek Vlastislav,CZ
Janoud Rudolf,CZ
Sakowski Waldemar,PL
|