Results - iDance Summer Cup
11.06.2023 - iDance Summer Cup - Zlín, Dům kultury
TPV-D-II-Solo-Po-Cu (počet párů: 13) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 81 | Riadinska Anna & | (CZ) | ||||
2 | 291 | Šebestová Gabriela & | TS MORAVA Mikulov (CZ) | ||||
3 | 281 | Onufrienko Viktoria & | (CZ) | ||||
4 | 264 | Budnikova Kristina & | DANZA BRNO (CZ) | ||||
5 | 215 | Leukert Charlotte & | DANZA BRNO (CZ) | ||||
6 | 177 | Mikšovičová Elena & | TK FORTUNA ZLÍN z.s. (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
7 | 297 | Holíková Daniela & | TK FORTUNA ZLÍN z.s. (CZ) | ||||
8 - 9 | 289 | Polášková Elen & | Top Dance Prague Team (CZ) | ||||
8 - 9 | 298 | Kubínová Jana & | TK HENZÉLY-SWING (CZ) | ||||
10 | 41 | Matuchová Lucie & | iDance Studio, z.s. (CZ) | ||||
1. kolo | |||||||
11 | 262 | Krupková Natálie & | Taneční klub Antonio (CZ) | ||||
12 - 13 | 83 | Křížanová Kateřina & | iDance Studio, z.s. (CZ) | ||||
12 - 13 | 178 | Mikšovičová Magdalen & | TK FORTUNA ZLÍN z.s. (CZ) |
Porota: |
Banková Anna
Drhová Klára
Kubínová Dita
Pohlodek Petr
Šišková Hana Anna
|