Results - Kometa Cup 2023
08.04.2023 - Kometa Cup 2023 - Brno
SuperTL-Jun-II-LAT (počet párů: 34) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 4105 | Pařízek Patrik & Ptáčková Julie | TK Fortuna Zlín (CZ) | 540 | 540 | ||
2 | 4003 | Bábel David & Bábelová Viktorie | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 495 | 495 | ||
3 | 4046 | Hossain-Selsdon Kaiem & Vágnerová Viktorie | TK Olymp Olomouc (CZ) | 450 | 450 | ||
4 | 4117 | Povidaychyk Mykhaylo & Sýkorová Stella | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 405 | 405 | ||
5 | 4031 | Frkal Tomáš & Lososová Linda | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 360 | 360 | ||
6 | 4058 | Kazda David & Jelínková Jasmina | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 315 | 315 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 4054 | Jurášek Michal & Jurášeková Katarína | DSP Kometa Brno (CZ) | 270 | 270 | ||
8 | 4110 | Petr Michal & Patočková Nikol | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 225 | 225 | ||
9 | 4053 | Julínek Ivo & Ondrášiková Sofia.Mia | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 201 | 201 | ||
10 | 4096 | Nepožitek Slavomír & Vyskočilová Nikol | KST Quick Olomouc (CZ) | 180 | 180 | ||
11 | 4016 | Bureš Daniel & Matlasová Anežka | TK Olymp Olomouc (CZ) | 156 | 156 | ||
12 | 4001 | Anelt Vojtěch & Dalekorejová Barbora | TK Sparta Praha (CZ) | 135 | 135 | ||
13 | 4094 | Němec Nikolas & Macková Veronika | DSP Kometa Brno (CZ) | 123 | 123 | ||
2. kolo | |||||||
14 | 4124 | Šedovič Adam & Vykrutová Sára | Taneční klub Antonio (CZ) | 114 | 114 | ||
15 | 4156 | Zárybnický Šimon & Nguyen Quynh.Nhu.Katy | TK Olymp Olomouc (CZ) | 108 | 108 | ||
16 | 4037 | Gorgol Filip & Kabuďová Nikol | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 102 | 102 | ||
17 | 4128 | Smejkal David & Mohylová Lea | KST Quick Olomouc (CZ) | 96 | 96 | ||
18 | 4011 | Brožek Adam & Šimlová Veronika | DSP Kometa Brno (CZ) | 90 | 90 | ||
19 | 4149 | Vydařilý Miroslav & Vydařilá Tereza | KST Swing Kroměříž (CZ) | 84 | 84 | ||
20 | 4048 | Hubynets Anatolij & Menšíková Adéla | DSP Kometa Brno (CZ) | 78 | 78 | ||
21 | 4123 | Richter Vojtěch & Mandzjuková Mercedes | DSP Kometa Brno (CZ) | 72 | 72 | ||
22 | 4077 | Legerský Alexandr.Kriti & Dvořáková Eliška | TK Fortuna Zlín (CZ) | 69 | 69 | ||
23 | 4136 | Synek Marián & Zlámalová Kristýna | Taneční škola Batukáda (CZ) | 66 | 66 | ||
1. kolo | |||||||
24 - 25 | 4004 | Bazala Vojtěch & Volková Natálie | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 62 | 62 | ||
24 - 25 | 4142 | Vařecha Čestmír & Ručková Natálie | Taneční Studio Vítkovice (CZ) | 62 | 62 | ||
26 | 4115 | Ponc Samuel & Segsulková Aneta | KST KD Hlučín (CZ) | 60 | 60 | ||
27 | 4116 | Pospíšil Vojtěch & Cochlarová Lucie | TK Moravia Starlet Brno (CZ) | 60 | 60 | ||
28 | 4040 | Havelka Jakub & Lepařová Veronika | TK Olymp Olomouc (CZ) | 60 | 60 | ||
29 - 30 | 4086 | Mazáč Filip & Březková Josefína | TK Sparta Praha (CZ) | 60 | 60 | ||
29 - 30 | 4126 | Škrobánek Ondřej & Škrobánková Lara | Klub sportovního tance Jesenicka (CZ) | 60 | 60 | ||
31 | 4154 | Zaglio Enrico & Daňková Izabela | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 60 | 60 | ||
32 | 4083 | Marek Šimon & Červeková Simona | TK Olymp Olomouc (CZ) | 60 | 60 | ||
33 | 4036 | Glatzel Ondřej & Ferahli Charlotte | MZ Dance Team (CZ) | 60 | 60 | ||
34 | 4121 | Prošvic Josef & Kostlánová Barbora | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 60 | 60 |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Dědík Marek,CZ
Henzély Igor.ml.,CZ
Hošek Tomáš,CZ
Hýža Miroslav,CZ
Karásek Filip,CZ
Kosmák Václav,CZ
Landsfeldová Pavla,CZ
Mrázová Renáta,CZ
Pixa Jiří,CZ
Ševčík Jiří,CZ
|