Results - Poděbradský zvoneček
07.12.2014 - Poděbradský zvoneček - Libice nad Cidlinou
Hobby-Jun-II-LAT (počet párů: 12) [hobby]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Pozn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 46 | Drda Daniel & Mrázová Eliška | Mníšek pod Brdy (CZ) | ||||
2 | 66 | Drchota Ladislav & Massa Valentina | Český Brod (CZ) | ||||
3 | 53 | Brecher Filip & Osičková Hana | KST Silueta Praha (CZ) | ||||
4 | 63 | Červenka Marek & Peterková Lucie | KAT Zbraslav (CZ) | ||||
5 | 49 | Kuča Josef & Trefná Markéta | KAT Zbraslav (CZ) | ||||
6 | 57 | Víteček Matyáš & Trejbalová Eliška | KST Silueta Praha (CZ) | ||||
7 | 51 | Sviták Vítek & Stejskalová Karla | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||||
Semifinále | |||||||
8 - 11 | 21 | Fix Josef & Pfeilerová Veronika | TK MDK Sokolov (CZ) | ||||
8 - 11 | 58 | Kavický Matias & Harbichová Kristýna | Zlaté Hory v Jeseníkách (CZ) | ||||
8 - 11 | 59 | Tomčo Marek & Jindráková Eliška | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||||
8 - 11 | 60 | Kopecký Matěj & Jindráková Anna | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||||
12 | 43 | Pospíšil Jozef & Sladová Kateřina | Liberec (CZ) |
Porota: |
Krtička Jaroslav,CZ
Mičjanová Ludmila,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Stano Tibor,CZ
Taraba Jan,CZ
|