Results - Jarní kvítek
17.05.2009 - Jarní kvítek - Brno
Dospělí-C-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 116 | Medek Martin & Přibylová Romana | TK Henzély-Swing (CZ) | 36(F) | 296(F2) | ||
2 | 114 | Marciňa Martin & Čanagyová Martina | KTŠ Interklub Bratislava (SK) | 30(F) | 30(F1) | ||
3 | 121 | Polomík Jan & Rapiová Vendula | TK Domino Orlová (CZ) | 24(F) | 90(F2) | ||
4 | 333 | Faltus Petr & Dalajková Andrea | TK Fortuna Zlín (CZ) | 18(F) | 175(F3) | ||
5 | 213 | Jaša Lukáš & Dubová Andrea | KST Swing Kroměříž (CZ) | 17 | 198(F1) | ||
6 | 135 | Jičínský Michal & Krákorová Michaela | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 16 | 16(F0) | ||
Semifinále | |||||||
7 - 8 | 124 | Jureček Matej & Kollariková Dominika | TK Dukla Trenčín (SK) | 12 | 12(F0) | ||
7 - 8 | 358 | Sádovský Martin & Oulehlová Barbora | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 12 | 39(F0) | ||
9 | 256 | Burda Jiří & Vargová Milena | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 11 | 363(F4) | ||
10 | 132 | Kadaňka Lukáš & Fischerová Barbora | TK Orel Telnice (CZ) | 10 | 116(F4) | ||
11 | 312 | Vanek Marián & Žílová Anna-Maria | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 9 | 136(F1) | ||
12 | 115 | Novák Lukáš & Luňáčková Valentýna | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 8 | 129(F1) | ||
13 | 304 | Marek Vojtěch & Kohnová Lenka | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 7 | 244(F1) | ||
1. kolo | |||||||
14 | 319 | Bula Radek & Laštovičková Šárka | TK Chrisstar Jihlava (CZ) | 4 | 91(F0) | ||
15 | 308 | Flössler Libor & Pluhařová Gabriela | DSP Kometa Vyškov, o.s. (CZ) | 3 | 4(F0) | ||
16 | 131 | Gschwandtner Denis & Šedibová Petra | KST Petan Pezinok (SK) | 2 | 2(F0) | ||
17 | 305 | Šťastný Tomáš & Benková Monika | TK Danube Bratislava (SK) | 1 | 1(F0) | ||
18 | 146 | Klimeš Martin & Kudličková Tereza | TK Orel Telnice (CZ) | 0 | 1(F0) |
Porota: |
Klon Jaroslav,CZ
Koki Emil,CZ
Mrva Ladislav,SK
Roiková Lenka,CZ
Henzélyová Linda,CZ
|