Results - Lednová cena TJ Sokol Prštice
24.01.2004 - Lednová cena TJ Sokol Prštice - Prštice
Dospělí-B-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 60 | Kolář Marek & Matějková Zuzana | DSP Kometa Brno (CZ) | 36(F) | 220(F9) | A | |
2 | 67 | Hahn Christoph & Hahn Carina | Modena Wien (A) | 30(F) | 30(F1) | ||
3 | 74 | Hájek Bohdan & Uhlířová Hana | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 24(F) | 24(F1) | ||
4 | 54 | Galečka Ondřej & Sedlářová Jana | TK Fortuna Zlín (CZ) | 18(F) | 145(F5) | ||
5 | 77 | Pokorný František & Pospíšková Irena | TK Ellis Svitavy (CZ) | 17(F) | 25(F1) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 59 | Pavlíček Miroslav & Pošepná Kateřina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 14 | 104(F1) | ||
7 | 66 | Voráč David & Konečná Michaela | TK Fortuna Zlín (CZ) | 13 | 153(F7) | ||
8 | 65 | Zámečník Lukáš & Zámečníková Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 12 | 96(F1) | ||
9 | 42 | František Jaroslav & Suchánková Jana | DSP Kometa Brno (CZ) | 11 | 166(F3) | ||
10 | 73 | Ševela Jan & Vašková Vendula | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 10 | 140(F6) | ||
11 | 34 | Čirva Vladimír & Májová Monika | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 9 | 9(F0) | ||
12 | 33 | Kučera Martin & Brejchová Tereza | TK 1976 Most (CZ) | 8 | 80(F1) | ||
1. kolo | |||||||
13 | 76 | Kučírek Martin & Dřevíkovská Lucie | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 5 | 41(F2) | ||
14 - 15 | 50 | Filipek Tomáš & Tužinská Tereza | TK Flodur MKS Havířov (CZ) | 3 | 126(F5) | ||
14 - 15 | 72 | Beránek Tomáš & Ciemalová Jana | Taneční klub BFC Bruntál (CZ) | 3 | 172(F7) | ||
16 | 69 | Sotona Jan & Tichá Aneta | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 2 | 132(F3) | ||
17 | 64 | Pavlíček Michael & Taušová Petra | TK Akademik VA Brno (CZ) | 1 | 79(F2) | ||
18 | 78 | Zajíček Petr & Dörrová Jindřiška | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 0 | 14(F1) |
Porota: |
Bank Karel,CZ
Felcman Radek,CZ
Kazda Robert,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Odstrčil Martin,CZ
|