Results - TWISTER CUP 1.ročník
31.08.2003 - TWISTER CUP 1.ročník - PRAHA
Dospělí-D-LAT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 39 | Těhník Jiří & Komendová Linda | ID Dance České Budějovice (CZ) | 37(F) | 216(F3) | ||
2 | 40 | Kosinka Jiří & Matoušková Gabriela | Xtreme Dance Praha (CZ) | 31(F) | 78(F2) | ||
3 | 23 | Ježek Lukáš & Šidlová Kateřina | TK Admira Kladno (CZ) | 25(F) | 92(F3) | ||
4 | 21 | Vokál Milan & Kasalová Marika | TJ Jiskra Raspenava (CZ) | 19(F) | 165(F8) | ||
5 | 43 | Bartůšek Jan & Vondřichová Kateřina | Taneční Klub Fors Benešov u Prahy (CZ) | 18(F) | 59(F3) | ||
Semifinále | |||||||
6 | 34 | Bujna Rudolf & Kašková Petra | Xtreme Dance Praha (CZ) | 15 | 129(F2) | ||
7 | 46 | Polifka Richard & Marčíková Tereza | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 14 | 87(F0) | ||
8 | 27 | Starý Tomáš & Charouzková Ivana | KST Kolín (CZ) | 13 | 55(F1) | ||
9 | 47 | Svatoň Lukáš & Holická Michaela | TK Life Pardubice (CZ) | 12 | 120(F1) | ||
10 | 18 | Lelek Jakub & Sýkorová Ivana | TJ Jiskra Raspenava (CZ) | 11 | 21(F0) | ||
1. kolo | |||||||
11 - 12 | 38 | Strouhal Radek & Šebestíková Lisa | TŠ Twist Říčany (CZ) | 7 | 83(F0) | ||
11 - 12 | 45 | Soukup David & Matějů Irena | TK Netak Benešov (CZ) | 7 | 181(F2) | ||
13 | 36 | Kurz Patrik & Brunerová Hana | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 6 | 80(F0) | ||
14 - 15 | 20 | Kohout Václav & Holländerová Dita | TK Admira Kladno (CZ) | 4 | 301(F1) | ||
14 - 15 | 24 | Hanton Václav & Techmanová Petra | TK Admira Kladno (CZ) | 4 | 124(F0) | ||
16 | 26 | Klein Josef & Fialová Lenka | TK Admira Kladno (CZ) | 3 | 22(F0) | ||
17 - 18 | 33 | Pořádek MichaL & Zatloukalová Jana | Taneční sdružení Přerov (CZ) | 1 | 1(F0) | ||
17 - 18 | 37 | Šlajs Jiří & Brunerová Petra | TS Krejčík Plzeň (CZ) | 1 | 41(F0) | ||
19 | 19 | Židek Stanislav & Blažková Ivana | Kopřivnice (CZ) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Novák Marcel,CZ
Sklenička Tomáš,CZ
Macoun Martin,CZ
Růtová Kateřina,CZ
Ondřej Daniel,CZ
|