Results - Festival sportovního tance
28.10.2001 - Festival sportovního tance - Ústí nad Labem
D-Latinské (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Sejrek Roman & Dobiášová Renata | TK Astra Praha (CZ) | 37(F) | 346(F3) | |||
2 | Kopecký Martin & Brožovská Kamila | TK Astra Praha (CZ) | 31(F) | 195(F6) | |||
3 | Douša Václav & Měsíčková Lenka | Ústí nad Labem (CZ) | 25(F) | 139(F5) | |||
4 | Rapavý Martin & Pačinková Kateřina | Tapos Litoměřice (CZ) | 19(F) | 158(F5) | |||
5 | Kubec Ondřej & Hejnalová Pavlína | TK Admira Kladno (CZ) | 18(F) | 316(F5) | C | ||
6 | Janda Zdeněk & Svěráková Vendula | Koloseum Dance Team Plzeň (CZ) | 17(F) | 323(F5) | C | ||
Semifinále | |||||||
7 | Bureš Jiří & Vokatá Barbora | Taneční asociace (CZ) | 14 | 144(F0) | |||
8 - 9 | Vondra Pavel & Kapitulčinová Dana | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 12 | 25(F1) | |||
8 - 9 | Pospíšil Cyril & Jeschková Lucie | TK Admira Kladno (CZ) | 12 | 37(F0) | |||
10 | Pupík Michal & Boráňová Martina | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 11 | 46(F0) | |||
11 | Jirman Michal & Fialová Iveta | TK Koškovi Liberec (CZ) | 10 | 235(F3) | |||
12 | Vachulka Václav & Strádalová Věra | TŠ DANCE manželů Cíchových (CZ) | 9 | 50(F1) | |||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | Kajlík Adolf & Hrabětová Alžběta | ATK Standard Cheb (CZ) | 5 | 47(F0) | |||
13 - 14 | Němejc Josef & Luňáková Barbora | ATK Standard Cheb (CZ) | 5 | 17(F0) | |||
15 | Holeček Martin & Kinská Daniela | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 4 | 7(F0) | |||
16 - 17 | Kuna Michal & Kadeřábková Lucie | Tapos Litoměřice (CZ) | 2 | 9(F0) | |||
16 - 17 | Pukl Ondřej & Hanušová Lucie | Tapos Litoměřice (CZ) | 2 | 16(F0) | |||
18 | Černý Martin & Zadražilová Michaela | TK Flamengo Roudnice nad Labem (CZ) | 1 | 3(F0) | |||
19 | Tremel Lukáš & Fraňková Sabina | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 0 | 0(F0) |
Porota: |
Josef Jaromír,CZ
Mazač Vladimír,CZ
Plšková Jana,CZ
Rottenborn Jan,CZ
Stumpf Jiří,CZ
|