Results - Brno Open 2004
04.04.2004 - Brno Open 2004 - Brno
Jun-II-LAT (počet párů: 46) [pohárová soutěž]
Božek Szymon
&
Riedlová Michaela
- Czech Republic (CZ)
Konečné umístění: 4
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 4 / 7 | 272721467 | 251721467 | 251721457 | 251721457 | 151621457 |
Semifinále | 4 - 5 / 12 | X-X-XX--X | XXX-XX--X | X-XXXX--X | XXX-XXX-X | X---XXX-X |
3. kolo | 2 / 24 | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXX-XXXXX |
2. kolo | 1 - 2 / 35 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
1. kolo | 3 - 5 / 46 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
Porota: |
Katarina Baluchova,SK
Melissa Dexter,USA
Marek Chojnacki,PL
Asis Khadjeh-Nouri,D
Zdenek Landsfeld,CZ
Dobromil Novacek,CZ
Joszef Torokgyorgy,H
Frank Venables,UK
Royce Yeh,TW
|