Výsledky soutěží - GRAND PRIX Hradec Králové
01.04.2023 - GRAND PRIX Hradec Králové - Hradec Králové
Dospělí-E-LAT (počet párů: 18) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 68 | Novák Prokop & Kolínová Sára | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 36 | 189(F0) | ||
2 | 71 | Holoubek Matěj & Kamarádová Marie | TKG Hlinsko (CZ) | 30 | 73(F0) | ||
3 | 59 | Vojta Martin & Eder Adriana | Taneční klub FIS (CZ) | 24 | 149(F0) | ||
4 | 63 | Bříza Vojtěch & Řezníčková Zuzana | TKG Hlinsko (CZ) | 18 | 91(F0) | ||
5 | 15 | Hanzl Pavel & Bažatová Jana | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 17 | 26(F0) | ||
6 | 76 | Bartoň David & Dostálová Eliška | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 16 | 110(F0) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 58 | Jančárek Jakub & Hromádková Eliška | TKG Hlinsko (CZ) | 13 | 169(F0) | ||
8 | 78 | Martiník Filip & Kulišťáková Simona | KST Quick Olomouc (CZ) | 12 | 64(F0) | ||
9 | 82 | Nykl Ludvík & Paulusová Nicole | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 11 | 21(F0) | ||
10 | 57 | Koleček Jan & Špalková Alexandra | TŠ Novákovi Kutná Hora (CZ) | 10 | 69(F0) | ||
11 - 12 | 44 | Bleha Filip & Zbořilová Michaela | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 8 | 17(F0) | ||
11 - 12 | 54 | Vild Lukáš & Klesalová Amálie | TK KOŠKOVI Liberec (CZ) | 8 | 28(F0) | ||
1. kolo | |||||||
13 - 14 | 73 | Navrátil Michal & Voráčová Viktorie | TK Olymp Olomouc (CZ) | 4 | 25(F0) | ||
13 - 14 | 79 | Horáček Václav & Machotová Anna | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 4 | 59(F0) | ||
15 | 86 | Řádek Štěpán & Mňuková Michaela | Taneční klub FIS (CZ) | 3 | 86(F0) | ||
16 | 66 | Čáň Ondřej & Komorousová Kateřina | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 2 | 17(F0) | ||
17 | 55 | Korcina Hugo & Brychtová Karolína | Taneční klub BONSTEP (CZ) | 1 | 3(F0) | ||
18 | 61 | Lefler Miloš & Kyselová Daniela | TKG Hlinsko (CZ) | 0 | 1(F0) |
Porota: |
Dvořáček Jan,CZ
Mertlík Petr,CZ
Netolická Michaela,CZ
Novák Jaroslav,CZ
Plšková Jana,CZ
Žďárský Zdeněk,CZ
Holschke Michael,GER
|