Výsledky soutěží - Kamenický pohár 2010
04.12.2010 - Kamenický pohár 2010 - Kamenice u Prahy
TL-Dospělí-LAT (počet párů: 19) [taneční liga]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 41 | Voborský Jan & Chytková Libuše | STK Praha (CZ) | 180 | 758 | ||
2 | 45 | Misyurenko Igor & Kotinová Kristýna | TK Sparta Praha (CZ) | 165 | 650 | ||
3 | 18 | Chmelík Lukáš & Šťastná Zuzana | STK Praha (CZ) | 150 | 289 | ||
4 | 43 | Padevět Michal & Vernarčiková Barbara | STK Praha (CZ) | 135 | 342 | ||
5 | 19 | Vajda Alexander & Niedobová Katarzyna | TK Elán Třinec o.s. (CZ) | 120 | 457 | ||
6 | 31 | Putryk Maxim & Blážková Tereza | STK Praha (CZ) | 105 | 493 | ||
Semifinále | |||||||
7 | 39 | Kořínek Michal & Chalupská Kateřina | Danceline Studio České Budějovice (CZ) | 90 | 493 | ||
8 | 38 | Houdek Viktor & Houdková Tamara | TK Twist - Sokol Strakonice (CZ) | 75 | 254 | ||
9 | 30 | Kunstýř Štěpán & Bufková Tereza | TK Heller (CZ) | 67 | 67 | ||
10 | 34 | Pohlodek Petr & Vedrová Soňa | TK Orel Telnice (CZ) | 60 | 238 | ||
11 | 32 | Poláček Marek & Koťátková Šárka | TK Admira Kladno (CZ) | 52 | 326 | ||
12 | 40 | Sliška Ondřej & Valjentová Daniela | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 45 | 304 | ||
1. kolo | |||||||
13 | 42 | Vintrlík Tomáš & Pikalová Hana | TK Orel Telnice (CZ) | 41 | 273 | ||
14 | 7 | Bureš Václav & Osičková Jana | DSP Kometa Brno (CZ) | 38 | 218 | ||
15 | 44 | Srkal Jan & Hájková Karolina | STK Praha (CZ) | 36 | 70 | ||
16 | 26 | Herodek Jan & Čečatková Alena | TK Orel Telnice (CZ) | 34 | 287 | ||
17 | 24 | Havrlík Petr & Faktorová Tereza | STK Praha (CZ) | 32 | 58 | ||
18 | 4 | Horník Karel & Slaná Jana | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 30 | 30 | ||
19 | 27 | Król Petr & Sadílková Anna | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 28 | 114 |
Porota: |
Janoud Rudolf,CZ
Kojetín Pavel,CZ
Kučera Jaroslav,CZ
Landsfeld Zdeněk,CZ
Nováček Dobromil,CZ
Ostrůvka Radoslav,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Tancibudek Miloš,CZ
Zubák Eduard,CZ
|