Výsledky soutěží - Mistrovství Moravy dětí, mládeže I dospělých -2.
09.11.2008 - Mistrovství Moravy dětí, mládeže I dospělých -2. - Brno
Dospělí-D-STT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 21 | Navařík Jakub & Pavlíková Lucie | Taneční sdružení Přerov (CZ) | 35(F) | 282(F4) | ||
2 | 35 | Formánek David & Krákorová Michaela | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 29(F) | 239(F2) | ||
3 | 22 | Kučera Jan & Peřestá Martina | TK Rokaso Uherské Hradiště o.s. (CZ) | 23(F) | 148(F4) | ||
4 | 40 | Weinštuk Marek & Ševečková Hana | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 17(F) | 70(F1) | ||
5 | 41 | Ninis Michal & Droppová Dominika | TŠC Swing Trnava (SK) | 16 | 16(F0) | ||
6 | 38 | Nétek Michal & Houserková Eva | TK Trend Ostrava (CZ) | 15 | 174(F3) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 10 | Kosár Karol & Sitášová Iva | Gala Dance Club Bratislava (SK) | 12 | 12(F0) | ||
8 | 27 | Jičínský Michal & Vilímová Petra | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 11 | 11(F0) | ||
9 | 25 | Nekvapil Jan & Hvězdová Kateřina | Mighty Shake Zastávka, o.s. (CZ) | 10 | 42(F0) | ||
10 | 12 | Schrimpel Adam & Polášková Barbora | Taneční a sportovní sdružení Dynamic Brn (CZ) | 9 | 20(F0) | ||
11 | 37 | Boháč Petr & Snášilová Kateřina | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 8 | 8(F0) | ||
1. kolo | |||||||
12 | 17 | Stehlík Josef & Adamcová Aneta | Hluboké Mašůvky (CZ) | 5 | 35(F0) | ||
13 - 15 | 7 | Anzenbacher Vilém & Sedláková Barbora | KST Quick Olomouc (CZ) | 2 | 8(F0) | ||
13 - 15 | 31 | Minařík Vít & Krejčí Martina | A.Klub Hranice (CZ) | 2 | 8(F0) | ||
13 - 15 | 33 | Hanzlíček David & Bortlová Pavlína | A.Klub Hranice (CZ) | 2 | 14(F0) | ||
16 | 39 | Palas Martin & Jelínková Iva | Mighty Shake Zastávka, o.s. (CZ) | 1 | 10(F0) | ||
17 | 2 | Flössler Jaromír & Taušová Petra | DSP Kometa Vyškov, o.s. (CZ) | 0 | 1(F0) |
Porota: |
Buryanová Vlasta,CZ
Hlucháň Milič,CZ
Tumpach Vlastimil,CZ
Bačiak Milan,SK
Hrubý Jiří,CZ
|