Výsledky soutěží - O perníkovou pantofli - 38. ročník
27.03.2005 - O perníkovou pantofli - 38. ročník - Pardubice
Dospělí-C-STT (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 7 | Bahenský Ondřej & Kosová Lucie | TK Life Pardubice (CZ) | 37(F) | 138(F3) | ||
2 | 4 | Pospíšil Martin & Krátká Barbora | TK Fortuna Zlín (CZ) | 31(F) | 209(F8) | B | |
3 | 89 | Škoudlín Ondřej & Pokorná Dagmar | TK Chvaletice (CZ) | 25(F) | 41(F1) | ||
4 | 54 | Litera Martin & Drahovzalová Zuzana | KST Kolín (CZ) | 19(F) | 19(F1) | ||
5 | 60 | Emanuel Ludovít & Adamusová Karolína | Fuego Říčany (CZ) | 18 | 201(F6) | B | |
6 | 35 | Svoboda Tomáš & Švadlenková Jana | TK Besta Chrudim (CZ) | 17 | 160(F6) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 61 | Bartoň Vilém & Manychová Michaela | TK Koškovi Liberec (CZ) | 14 | 51(F1) | ||
8 - 10 | 33 | Kalina František & Podhorská Bohumila | TJ Jiskra Raspenava (CZ) | 11 | 59(F1) | ||
8 - 10 | 52 | Slavíček Tomáš & Šterberová Pavlína | KST Kolín (CZ) | 11 | 65(F0) | ||
8 - 10 | 99 | Drtil Marek & Tumová Michaela | TK Gradace Kroměříž (CZ) | 11 | 164(F6) | ||
11 | 63 | Kembický Petr & Líbalová Jana | TKG Hlinsko (CZ) | 10 | 58(F1) | ||
12 - 13 | 9 | Samek David & Kupková Jana | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 8 | 13(F0) | ||
12 - 13 | 82 | Kubišta Lukáš & Ručová Karolína | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 8 | 28(F0) | ||
1. kolo | |||||||
14 | 55 | Bank Jan & Hudcová Kristýna | TK Chvaletice (CZ) | 5 | 26(F0) | ||
15 - 16 | 27 | Češík Josef & Chvojková Hana | TK Life Pardubice (CZ) | 3 | 12(F0) | ||
15 - 16 | 46 | Černý Martin & Fišarová Aneta | TS Smyk Žďár nad Sázavou (CZ) | 3 | 30(F0) | ||
17 - 18 | 2 | Klíma David & Vítková Klára | TK Life Pardubice (CZ) | 1 | 5(F0) | ||
17 - 18 | 79 | Komenda Petr & Rumpli Nikola | TK Henzély-Swing (CZ) | 1 | 17(F0) | ||
19 | 69 | Štolba Petr & Stará Jana | Kutná Hora (CZ) | 0 | 52(F0) |
Porota: |
Beneš Petr,CZ
Kazda Robert,CZ
Krtička Jaroslav,CZ
Mertlík Petr,CZ
Mičjan Vlastimil,CZ
Němečková Miloslava,CZ
Nováková Martina,CZ
|