Výsledky soutěží - Havířovská gerbera 2004
14.03.2004 - Havířovská gerbera 2004 - KD Reneta Havířov
Dospělí-B-LAT (počet párů: 17) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | 7 | Halamka Petr & Malurková Klára | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 35(F) | 128(F5) | ||
2 | 23 | Ožana Tomáš & Ondrouchová Petra | TK Trend Ostrava (CZ) | 29(F) | 63(F3) | ||
3 | 35 | Filipek Tomáš & Tužinská Tereza | TK Flodur MKS Havířov (CZ) | 23(F) | 187(F8) | ||
4 | 13 | Kahánek Daniel & Lubojacká Adéla | TK Trend Ostrava (CZ) | 17(F) | 19(F1) | ||
5 | 28 | Hájek Bohdan & Uhlířová Hana | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 16(F) | 109(F4) | ||
6 | 20 | Valenta Jan & Himerová Vendula | KST Quick Olomouc (CZ) | 15(F) | 15(F1) | ||
Semifinále | |||||||
7 | 37 | Vašek Petr & Brázdová Jarmila | KST Swing Kroměříž (CZ) | 12 | 33(F3) | ||
8 | 41 | Kuzník Michal & Stellarová Tereza | Opava (CZ) | 11 | 88(F2) | ||
9 | 19 | Trčka Karel & Halamčáková Monika | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 10 | 74(F3) | ||
10 - 11 | 9 | Krystek Lukáš & Vávrová Dominika | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 8 | 197(F6) | ||
10 - 11 | 27 | Ševela Jan & Vašková Vendula | TK Classic při SVČ Hodonín (CZ) | 8 | 202(F8) | A | |
1. kolo | |||||||
12 | 38 | Pokorný František & Pospíšková Irena | TK Ellis Svitavy (CZ) | 5 | 72(F2) | ||
13 | 16 | Zámečník Lukáš & Zámečníková Klára | TK Fortuna Zlín (CZ) | 4 | 179(F3) | ||
14 | 22 | Čirva Vladimír & Májová Monika | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 3 | 28(F0) | ||
15 | 40 | Londin Dag & Vališová Lucie | BAV klub Příbor (CZ) | 2 | 9(F0) | ||
16 | 34 | Zjevík Ondřej & Kolenčiková Andrea | Sokol Vítkovice- TK Akcent Ostrava (CZ) | 1 | 3(F0) | ||
17 | 5 | Szymanik Andrzej & Staňková Klára | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 0 | 33(F0) |
Porota: |
Barnat Petr,CZ
Felcman Radek,CZ
Kysučan Milan,CZ
Riedel Jaromír,CZ
Jaglarz Jaroslav,CZ
Roiková Lenka,CZ
Walden Helmut,CZ
|