Výsledky soutěží - Libický zvoneček
16.12.2001 - Libický zvoneček - KD Libice nad Cidlinou
D-Latinské (počet párů: 20) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Klíma Daniel & Vedralová Radka | TK Astra Praha (CZ) | 38(F) | 187(F3) | |||
2 | Hron Lukáš & Kulhavá Šárka | Taneční asociace (CZ) | 32(F) | 237(F3) | |||
3 | Novotný Radek & Pořízková Jaroslava | Armádní TK Havlíčkův Brod (CZ) | 26(F) | 185(F3) | |||
4 | Čáka Petr & Burešová Barbora | TK Life Pardubice (CZ) | 20(F) | 94(F1) | |||
5 | Novák Jan & Žaludová Lenka | TS Ridendo při MKK Hlinsko (CZ) | 19(F) | 230(F4) | |||
6 | Mrňák Petr & Bryndová Alena | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 18(F) | 308(F1) | |||
Semifinále | |||||||
7 | Krtička Jiří & Militká Kamila | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 15 | 15(F0) | |||
8 - 9 | Medek Jan & Pořízková Ivana | Armádní TK Havlíčkův Brod (CZ) | 13 | 50(F0) | |||
8 - 9 | Pospíšil Cyril & Jeschková Lucie | TK Admira Kladno (CZ) | 13 | 95(F1) | |||
10 | Spevák Tomáš & Grulichová Alena | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 12 | 45(F0) | |||
11 | Matyásko Ondřej & Vlášková Klára | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 11 | 98(F1) | |||
12 | Balík Václav & Moučková Klára | Taneční asociace (CZ) | 10 | 41(F0) | |||
1. kolo | |||||||
13 | Bezděčný Tomáš & Malá Barbora | TK Linie Hradec Králové (CZ) | 7 | 488(F2) | |||
14 - 15 | Tůma Jiří & Semerádová Žaneta | TK Chvaletice (CZ) | 5 | 58(F0) | |||
14 - 15 | Dvořák Zbyněk & Pelčová Jana | Taneční asociace (CZ) | 5 | 20(F0) | |||
16 | Vrzal Tomáš & Mrštinová Martina | Náchod (CZ) | 4 | 58(F0) | |||
17 | Kohout Václav & Kolářová Lenka | TK Admira Kladno (CZ) | 3 | 11(F0) | |||
18 - 20 | Soukup Vladimír & Vojtíšková Lenka | Tapos Litoměřice (CZ) | 0 | 5(F0) | |||
18 - 20 | Lánský Petr & Hanušová Lucie | Tapos Litoměřice (CZ) | 0 | 0(F0) | |||
18 - 20 | Židek Martin & Loužilová Tereza | TK Chvaletice (CZ) | 0 | 2(F0) |
Porota: |
Beneš Petr,CZ
Čermák Vlastimil,CZ
Klement Stanislav,CZ
Koki Emil,CZ
Novák Aleš,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Stano Tibor,CZ
|