Výsledky soutěží - Fest.tan.sportu vzduš.sil AČR
20.05.2001 - Fest.tan.sportu vzduš.sil AČR - Jičín
C-Latinské (počet párů: 19) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Černý Jan & Kyryanová Barbora | STK Praha (CZ) | 37(F) | 201(F7) | B | ||
2 | Jirásek Petr & Lišková Olga | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 31(F) | 204(F6) | B | ||
3 | Strašík Radek & Strašíková Veronika | TK Chvaletice (CZ) | 25(F) | 411(F5) | B | ||
4 | Vojtila Jan & Olivíková Jana | TK Proxima Olomouc (CZ) | 19(F) | 110(F3) | |||
5 | Padevět Michal & Makovičková Lenka | Družec (CZ) | 18(F) | 137(F6) | |||
6 | Rykr Jaroslav & Novotná Jana | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 17(F) | 206(F6) | B | ||
7 | Marek Ladislav & Plačková Zuzana | TK TŠ Krok Hradec Králové (CZ) | 16(F) | 95(F1) | |||
Semifinále | |||||||
8 | Štanc Jaroslav & Outratová Jana | TK Admira Kladno (CZ) | 13 | 95(F1) | |||
9 | Dřízhal Martin & Süssnerová Martina | TŠ Duha Česká Lípa (CZ) | 12 | 62(F2) | |||
10 | Jiroudek Lukáš & Michálková Šárka | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 11 | 152(F2) | |||
11 | Drnec Jiří & Dudychová Petra | TS Ridendo při MKK Hlinsko (CZ) | 10 | 133(F4) | |||
12 - 13 | Roubíček Petr & Pekárková Lenka | Taneční asociace (CZ) | 8 | 154(F1) | |||
12 - 13 | Štěp Igor & Košvancová Renata | Náchod (CZ) | 8 | 69(F0) | |||
1. kolo | |||||||
14 | Kroupa Jan & Toupalová Kateřina | TK Life Pardubice (CZ) | 5 | 262(F1) | |||
15 | Kašpar Miroslav & Gabrielová Martina | TK Bonstep Hradec Králové (CZ) | 4 | 11(F0) | |||
16 | Doležal Dušan & Vášová Kateřina | TK Chvaletice (CZ) | 3 | 11(F0) | |||
17 | Bér Lukáš & Berglová Jitka | TK Čermák Liberec (CZ) | 2 | 188(F5) | |||
18 | Ducheček Jaromír & Kučerová Iveta | TKG Hlinsko (CZ) | 1 | 17(F0) | |||
19 | Kubišta Lukáš & Bočkayová Petra | TK Life Pardubice (CZ) | 0 | 1(F0) |
Porota: |
Konopásek Roman,CZ
Němeček Marcel,CZ
Řídel Karel,CZ
Janoud Rudolf,CZ
Ševčík Jiří,CZ
Koki Emil,CZ
Martínek Vladimír,CZ
|