Výsledky soutěží - Jarní cena 2001
08.05.2001 - Jarní cena 2001 - DK Kladno
D-Standardní (počet párů: 26) [postupová soutěž]
Umístění | Číslo páru | Taneční pár | Klub(stát) | Body a finále získané v soutěži | Body a finále po soutěži | Nově získaná třída | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále | |||||||
1 | Palisch Petr & Bunjevčevičová Věra | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 46(F) | 201(F9) | C | ||
2 | Přidal Tomáš & Hořínková Gabriela | KST Quick Olomouc (CZ) | 40(F) | 93(F2) | |||
3 | Halmo Martin & Palivcová Petra | Příbram (CZ) | 34(F) | 179(F3) | |||
4 | Adam Jiří & Součková Petra | KSTG Českolipská (CZ) | 28(F) | 267(F5) | C | ||
5 | Pergl Martin & Dlouhá Lenka | ATK Tendence Podbořany (CZ) | 27(F) | 109(F4) | |||
Semifinále | |||||||
6 - 8 | Vitásek Michal & Kysilková Ladislava | KAT Zbraslav (CZ) | 22 | 218(F6) | C | ||
6 - 8 | Thon Pavel & Chovanová Lenka | TK Admira Kladno (CZ) | 22 | 22(F0) | |||
6 - 8 | Cícha Jaroslav & Kurzová Veronika | STK Kovosvit Sezimovo Ústí (CZ) | 22 | 160(F3) | |||
9 | Toth David & Zlatníková Jana | Taneční asociace (CZ) | 21 | 157(F3) | |||
10 | Vrzal David & Marunová Lucie | Náchod (CZ) | 20 | 131(F1) | |||
2. kolo | |||||||
11 - 13 | Morávek Antonín & Vaňková Irena | TK Chvaletice (CZ) | 15 | 116(F1) | |||
11 - 13 | Moucha Vratislav & Kalistová Martina | Taneční asociace (CZ) | 15 | 19(F0) | |||
11 - 13 | Vacek Pavel & Kropáčková Pavlína | TKG Hlinsko (CZ) | 15 | 89(F0) | |||
14 - 15 | Pupík Michal & Boráňová Martina | STK Gebert Ústí nad Labem (CZ) | 13 | 43(F0) | |||
14 - 15 | Mandaus Aleš & Pavuková Karin | MKS Kralovice (CZ) | 13 | 65(F0) | |||
16 | Barabáš Martin & Duchová Veronika | Písek (CZ) | 12 | 63(F0) | |||
17 | Peška Tomáš & Mlejnková Soňa | TK TŠ Starlet Brno (CZ) | 11 | 53(F0) | |||
18 | Pisklák Michal & Froňková Alena | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 10 | 138(F3) | |||
19 - 20 | Šobek Jan & Káčerková Hedvika | ATK Standard Cheb (CZ) | 8 | 189(F4) | |||
19 - 20 | Pytlík Martin & Štěříková Markéta | Holýšov (CZ) | 8 | 24(F0) | |||
1. kolo | |||||||
21 | Vostrý Luboš & Vohlídalová Anna | Metronom Praha (CZ) | 5 | 88(F1) | |||
22 - 23 | Jarčík Martin & Kaplanová Johana | KAT Zbraslav (CZ) | 3 | 18(F0) | |||
22 - 23 | Kos František & Holešovská Daniela | FBT Color Dance Team (CZ) | 3 | 22(F0) | |||
24 | Sedláček Petr & Koubíková Silvie | KAT Zbraslav (CZ) | 2 | 76(F0) | |||
25 | Bulan Jiří & Čadilová Barbora | TK Admira Kladno (CZ) | 1 | 1(F0) | |||
26 | Šuráň Jakub & Lavičková Petra | Holýšov (CZ) | 0 | 32(F0) |
Porota: |
Krejčík Evžen,CZ
Maršálek Karel,CZ
Ondřej Daniel,CZ
Stano Tibor,CZ
Zelenka Josef,CZ
|