Výsledky soutěží - Brno Open 2004
04.04.2004 - Brno Open 2004 - Brno
Jun-II-LAT (počet párů: 46) [pohárová soutěž]
Kolomeets Nikita
&
Macháčková Jana
- Czech Republic (CZ)
Konečné umístění: 2
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 2 / 7 | 426614721 | 416613621 | 436512511 | 466413532 | 316412522 |
Semifinále | 3 / 12 | -X-XXX-X- | XXX-XX-XX | XXX-XX-XX | XXX-XX-X- | -X-XXX-X- |
3. kolo | 8 - 9 / 24 | X--XXX-XX | XXXXXXXX- | -X--X-XXX | XX-XXX-XX | XX-XXX-X- |
2. kolo | 4 - 6 / 35 | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | XX-XXXXXX | XX-XXX-XX |
1. kolo | 6 - 7 / 46 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX |
Porota: |
Katarina Baluchova,SK
Melissa Dexter,USA
Marek Chojnacki,PL
Asis Khadjeh-Nouri,D
Zdenek Landsfeld,CZ
Dobromil Novacek,CZ
Joszef Torokgyorgy,H
Frank Venables,UK
Royce Yeh,TW
|