Výsledky soutěží - IDSF European Dancesport Championship Latin
19.06.2010 - IDSF European Dancesport Championship Latin - Ostrava
Adults Latin (počet párů: 66) [pohárová soutěž]
Langella Aniello &
Moshenska Khrystyna - Italy (ITA)
Konečné umístění: 3
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 3 / 6 | 563333536 | 552322436 | 563332536 | 562332536 | 563432636 |
Semifinále | 4 / 12 | X-XXXX-XX | X-XXXXXX- | X-XXXXXXX | X-X-XXXX- | X-X-XX-X- |
3. kolo | 5 / 24 | XXXXXX-XX | XXXXXX-XX | X-XXXXXXX | XXXXXX-X- | XXXXXXXX- |
2. kolo | 1 - 3 / 48 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
1. kolo | 1 - 2 / 66 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
Porota: |
Kucera Jaroslav,CZE
Winter Alan,DEN
Matjusenko Alla,LAT
Koerner Harry,GER
Nagy Rozsa Varhegyine,HUN
Shamshurov Andrey,RUS
Ribas Michelle,FRA
Filippone Frederico,ITA
Geerts Karina,BEL
|