Výsledky soutěží - Brno Open 2010
26.03.2010 - Brno Open 2010 - Brno
RS-Adults-LAT (počet párů: 58) [pohárová soutěž]
Palmgren Alfred &
Carlsson Jeanette - Sweden (SWE)
Konečné umístění: 7
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 7 / 7 | 475575745 | 365573736 | 563474736 | 574674756 | 241374736 |
Semifinále | 6 - 7 / 12 | -X---X--X | XXX--X-XX | XX-X----X | XX------X | -XX--X-XX |
3. kolo | 7 / 24 | XXX--X-X- | XXX--X--X | XXX-X--XX | XXX---X-X | XXX--XXXX |
2. kolo | 7 - 9 / 36 | XXX-XXX-X | XXX-XXXXX | XXX-XXX-X | XXXXXXX-X | XXXXXX-XX |
1. kolo | 11 - 13 / 58 | X-XXXXXXX | XXX--XXXX | -XXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X |
Porota: |
Basaric Niko,SLO
Henzely Igor,CZ
Jensen Bo Loft,DEN
Koerner Harry,GER
Kosmak Vaclav,CZ
Pauritsch Beate,AUT
Savatina Elena,RUS
Smirnova Galina,POL
Torokgyorgy Jozsef,HUN
|