Výsledky soutěží - Prague Open 2009
12.09.2009 - Prague Open 2009 - Praha
Youth-STT (počet párů: 53) [pohárová soutěž]
Calkar Benjamin &
Busk Signe - Denmark (DK)
Konečné umístění: 3
Kolo | Umístění v daném kole | Waltz | Tango | Valčík | Slowfox | Quickstep |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 3 / 6 | 346342633 | 342342223 | 556343445 | 246342643 | 244342422 |
Semifinále | 2 / 15 | XXXXXX-XX | XXXXXXX-X | -X-XXX-XX | XX--XXX-X | XXX-XX--- |
3. kolo | 4 - 5 / 24 | XXX-X-XX- | XXXXXXXX- | XXXXXX-XX | XXXXXX-X- | XXXXXX-XX |
2. kolo | 3 - 5 / 36 | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- |
1. kolo | 3 - 6 / 53 | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
Porota: |
Bosco Fabio,I
Gebert Marcel,CZ
Goetz Hermann,A
Odstrcil Martin,CZ
Riera Gabriel,E
Slimak Eduard,SK
Titkova Anastasia,RUS
Traut Sven,D
Wota Robert,PL
|