Výsledky soutěží - Brno Open 2009
03.04.2009 - Brno Open 2009 - Brno
RS-Adults-LAT (počet párů: 58) [pohárová soutěž]
Juvet Daniel &
Sykorova Zuzana - England (GBR)
Konečné umístění: 6
Kolo | Umístění v daném kole | Samba | Chacha | Rumba | Paso doble | Jive |
---|---|---|---|---|---|---|
Finále | 6 / 6 | 536453466 | 516253445 | 336454465 | 415454466 | 324353345 |
Semifinále | 4 / 12 | XX-XX--X- | XXXXXXXX- | -X--XXXX- | XX-XXXX-- | -X-XXXX-- |
3. kolo | 4 / 24 | XX-XX-XX- | XXX-X-XXX | XX-XX-XX- | -XXXX-XXX | XXXXX-XX- |
2. kolo | 4 - 10 / 36 | XX-XXXXXX | XXXXX-XXX | XX-XXXXXX | XX--X-XXX | XX-XXXXXX |
1. kolo | 14 - 17 / 58 | XXXXXXXXX | XXX-X--XX | XXX-X-XXX | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX |
Porota: |
Baumanis Juris,LV
Bosco Fabio,I
Galperina Natalija,RUS
Sahlin Inez,USA
Simon David,NL
Torokgyorgy Joszef,H
Venables Frank,GBR
Kucera Jaroslav,CZ
Henzely Igor,CZ
|