Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
Název soutěže | KOMETA SERIES | ||
! | Datum konání | 8.1.2023 | 22.11.2022 |
Místo konání | Brno Sportovní hala fakulty sportovních studií MUSpS Kamenice 5 62500 Brno | ||
Pořádané soutěže | |||
! | Postupové soutěže: | Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Senioři-I-E-STT, Senioři-I-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT | 2.1.2023 |
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 112215 | ||
Soutěžní komisař | Divize 11 - Robert Kazda - kazda@bkom.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | URGO, OHLA | ||
Smluvní partner | |||
Odpovědný zástupce pořadatele | Odstrčil David - Brno 20 | ||
Tel. spojení na pořadatele | +420604263693 | ||
E-mail pořadatele | david@dancesportpro.cz | ||
WWW pořadatele | https://dancesportpro.cz/tanecni-klub/nase-souteze/ | ||
Vedoucí soutěže | Odstrčil David - Brno 20 | ||
Hlavní sčitatel | Piňos Ondřej - Brno 34 | ||
Další sčitatelé | Provazník Daniel - Brno 21 | ||
! | Odborný dozor | Felcmanová Hana, Ing. - Zlín 1 Oliva Tomáš, Ing. - Brno 25 | 2.1.2023 |
! | Porota | Banková Anna - Ostrava 8 Bohak Tara - Maribor, Slovenia Felcman Radek, Ing. - Zlín 1 Greplová Starečková Alena, Ing. - Kroměříž 1 Hőferová Lucie, Ing. - Vyškov Hradilová Jana, MUDr. - Újezd u Brna Jančová Jana - Sokolnice Jendrulková Tereza, ing. - Olomouc 2 Kazda Robert, Ing. - Brno 35 Kosmák Václav - Břeclav 2 Kubín Martin - Vyškov 1 Metlický Jan - Plesná u Chebu Mrázová Renáta - Modřice Mucha Griščenko Jana - Ivančice Ondráček Robin - Rajhrad Pecha Roman, Ing. - Olomouc 2 Šišková Hana Anna, Mgr. - Kroměříž 1 Bohak Alenka - Slovinsko | 4.1.2023 |
Hudební doprovod | Reprodukovaná hudba | ||
Velikost parketu | 15x17, 15x12 | ||
! | Termín pro přihlášení | 5.1.2023 21:59:59 | 12.12.2022 |
! | Startovné |
| 2.1.2023 |
! | Časový harmonogram | 07:00 - otevření sálu 07:45 - porada poroty 08:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 5.1.2023 |
! | Vstupné | 300 Kč, 150 Kč zlevněné pro seniory a děti do 12 let. | 5.1.2023 |
! | Ceny | Věcné ceny pro finálové páry - poháry a medajle pro první tři páry | 5.1.2023 |
Úhrada nákladů | Porotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS | ||
Ostatní sdělení | Harmonogram bude dostupný na www.dancesportpro.cz. Chrániče na podpatky pro dámy povinností. Pořadatel neručí za odložené věci. | ||
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Robert Kazda | ||
Soutěž přísluší k divizi | 11 - Jihomoravská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 16800,00 Kč zaplacená částka: 13600,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 4.10.2022 převodem z účtu |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.