Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
Název soutěže | Crystal cup 2019 - Taneční liga Moravskoslezské divize | ||
Datum konání | 15.12.2019 | ||
Místo konání | Ostrava DKMO 28.října 2556/124 702 00 Ostrava 1 | ||
Pořádané soutěže | |||
Postupové soutěže: | Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Děti-I-D-STT, Děti-I-D-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-II-C-STT, Jun-I-D-STT, Děti-II-C-LAT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT | ||
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 131904 | ||
Soutěžní komisař | Divize 13 - Petr Slavík - petr@slavici.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | TK TREND OSTRAVA TK JCO | ||
Smluvní partner | |||
Odpovědný zástupce pořadatele | Kučera Jaroslav, Ing. - Vratimov 1 Kuchař Miroslav - Ostrava 10 Riedel Jaromír - Vratimov 1 | ||
Tel. spojení na pořadatele | 602 771 603, 605 252 527 | ||
! | E-mail pořadatele | tktrendostrava@gmail.com | 22.10.2019 |
! | WWW pořadatele | www.tktrendostrava.cz | 22.10.2019 |
Vedoucí soutěže | Slavíková Lenka - Havířov 1 | ||
Hlavní sčitatel | Slavík Petr - Havířov 1 | ||
Další sčitatelé | Slavíková Irena - Havířov 1 | ||
Odborný dozor | Černá Milada - Havířov 1 | ||
! | Porota | Dávidek Jakub - Ostrava 30 Dvořáková Šťastná Zuzana, Mgr. - Praha 6 Greplová Starečková Alena, Ing. - Kroměříž 1 Henzély Igor - Kroměříž Hila Marek - Nýdek Hojdan Lukáš, Mgr. - Ostrava Hošková Simona - Ostrava Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9 Chmelík Lukáš, Mgr. - Kladno 1 Karásek Filip, Ing. - Olomouc Kolasová Michaela - Vratimov 1 Kosmák Václav - Břeclav 2 Kučerová Tereza - Vratimov Kuchař Miroslav - Ostrava 10 Ožana Tomáš - Ostrava 3 Roiková Lenka, Mgr. - Havířov 1 Uváček Martina, Mgr. - Slovensko Uváček Tomáš - Slovensko | 12.12.2019 |
Hudební doprovod | Martin Toner - Olomouc | ||
Velikost parketu | 13x20 | ||
Termín pro přihlášení | 12.12.2019 21:59:59 | ||
Startovné |
| ||
! | Časový harmonogram | 07:30 - otevření sálu 08:30 - porada poroty 08:45 - zahájení soutěží
Prezence:
| 12.12.2019 |
! | Vstupné | celodenní - 200,- dospělí celodenní - 100,- děti do 10 let | 20.11.2019 |
Ceny | Pro první tři taneční páry v každé skupině tanců | ||
Úhrada nákladů | Porotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS | ||
Ostatní sdělení | Parkování zdarma naproti DKMO, možno zajištění ubytování v hotelu Quality hotel Ostrava City a v hotelu Freud Ostravice. V případě zájmu kontaktujte Ing.Jaroslava Kučeru kont.602771603. | ||
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Petr Slavík | ||
Soutěž přísluší k divizi | 13 - Moravsko-slezská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 12000,00 Kč zaplacená částka: 12000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 26.9.2019 zápočtem |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.