Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
Název soutěže | Danza LIFE! Cup 2019 | ||
Datum konání | 10.11.2019 | ||
Místo konání | Brno Brněnské veletrhy, pavilon E Výstaviště 1 603 00 Brno vstup pouze přes pavilon E - ul. Křížkovského soutěž je součástí Festivalu LIFE! 2019 | ||
Pořádané soutěže | |||
! | Postupové soutěže: | Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Senioři-I-E-STT, Senioři-I-E-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-II-C-STT, Jun-I-D-STT, Děti-II-C-LAT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT | 17.10.2019 |
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 111906 | ||
Soutěžní komisař | Divize 11 - Robert Kazda - kazda@bkom.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | Jihomoravská divize ČSTS ART4people Brněnské veletrhy Danza Brno | ||
Smluvní partner | |||
Odpovědný zástupce pořadatele | Janč Viktor, Mgr. - Sokolnice | ||
Tel. spojení na pořadatele | 736 631 421 | ||
E-mail pořadatele | info@danza.cz | ||
WWW pořadatele | www.danza.cz | ||
! | Vedoucí soutěže | Janč Viktor, Mgr. - Sokolnice Skotal Jaromír, Mgr. - Brno 35 | 7.11.2019 |
Hlavní sčitatel | Herodek Martin - Vyškov 1 | ||
Další sčitatelé | Siegelová Jana, Ing. - Brno 34 | ||
! | Odborný dozor | Piňos Ondřej - Brno 34 | 7.11.2019 |
! | Porota | Buryanová Vlasta - Brno 16 Dědík Marek - Praha Drha Michal - Brno 25 Henzély Igor - Kroměříž Herůdek Jiří - Uherské Hradiště 1 Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9 Hýžová Marie - Olomouc 9 Kazda Robert, Ing. - Brno 35 Kolmanová Kateřina - Kroměříž 1 Kosmák Václav - Břeclav 2 Kubínová Dita, Ing. - Vyškov 1 Mrázová Renáta - Modřice Ondráček Robin - Rajhrad Pohlodek Jiří, Ing. - Zlín 5 Pohlodek Petr, Ing. - Brno 21 Pohlodková Kateřina - Sokolnice Přádka Radim - Ostrava 2 Voráč David - Zlín 11 | 7.11.2019 |
Hudební doprovod | DANZA Brno | ||
Velikost parketu | 1. parket 15 x 11 m, 2. parket 13 x 8 m | ||
Termín pro přihlášení | 7.11.2019 21:59:59 | ||
! | Startovné |
| 17.10.2019 |
! | Časový harmonogram | 08:00 - otevření sálu 08:45 - porada poroty 09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
| 7.11.2019 |
Vstupné | dle ceníku Brněnských veletrhů vstupenky zakoupené předem na internetu jsou výhodnější | ||
Ceny | Pro první tři páry v každé soutěži diplomy, medaile a věcné ceny | ||
Úhrada nákladů | funkcionářům dle FŘ a pravidel ČSTS | ||
Ostatní sdělení | Soutěž je součástí veletrh LIFE!2019. Startovné platí jako vstupenka na celý veletrh a dá se zakoupit předem na pokladně v pavilonu E. Soutěž bude probíhat současně na dvou parketech. | ||
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Robert Kazda | ||
Soutěž přísluší k divizi | 11 - Jihomoravská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 20400,00 Kč zaplacená částka: 17200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 4.2.2019 převodem z účtu |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.