Propozice soutěže
Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem !
na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna
propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži | |||
---|---|---|---|
Název soutěže | Českomoravský pohár - Kladno | ||
Datum konání | 12.6.2021 | ||
Místo konání | Kladno Kladenská sportovní hala Sportovců 817 27201 Kladno | ||
Pořádané soutěže | |||
Postupové soutěže: | Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-B-STT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT | ||
Pohárové soutěže: | Semi-profi-Jun-I-STT, Semi-profi-Jun-I-LAT, Semi-profi-Jun-II-STT, Semi-profi-Jun-II-LAT, Semi-profi-Mládež-STT, Semi-profi-Mládež-LAT, Semi-profi-Dospělí-STT, Semi-profi-Dospělí-LAT | ||
Podrobné údaje propozic | |||
Číslo jednací | 202112 | ||
Soutěžní komisař | Viceprezident pro sport - Vedoucí oblasti sportu - sport@csts.cz | ||
Pořadatel | Český svaz tanečního sportu | ||
Spolupořadatel(é) | |||
Smluvní partner | |||
Odpovědný zástupce pořadatele | Chmelík Lukáš, Mgr. - Kladno 1 | ||
Tel. spojení na pořadatele | 724539943 | ||
E-mail pořadatele | taneckladno@gmail.com | ||
WWW pořadatele | www.taneckladno.cz | ||
Vedoucí soutěže | Šatan Milan - Brno 28 | ||
Hlavní sčitatel | Šípek Ladislav - Přelouč | ||
Další sčitatelé | Richter Karel, Dis. - Holice v Čechách | ||
Odborný dozor | Siegel Leoš, Ing. - Slaný 1 | ||
! | Porota | Bank Karel - Ostrava 8 Dvořáková Marie, Mgr. - Praha 6 Kuchař Miroslav - Ostrava 10 Mrázová Renáta - Modřice Pixa Jiří - Praha 86 Pohlodek Jiří, Ing. - Zlín 5 Ševčík Jiří - Praha 414 Taraba Jan Jakub, Ing. - Praha 412 | 8.6.2021 |
Hudební doprovod | Jan Beránek | ||
Velikost parketu | 15x30 | ||
Termín pro přihlášení | 10.6.2021 21:59:59 | ||
Startovné |
| ||
! | Časový harmonogram | 11:15 - otevření sálu 12:00 - porada poroty 12:15 - zahájení soutěží
Prezence:
| 11.6.2021 |
Vstupné | 250 Kč | ||
Ceny | Pro první tři páry každé skupiny tanců. | ||
Úhrada nákladů | Pouze porotě a odborným pracovníkům. | ||
! | Ostatní sdělení | Vstup bude umožněn za splnění alespoň jedné z těchto podmínek/při prokázání jedním z dokumentů: a. Negativní výsledek PCR testu (ne starší než 7 dní) b. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší než 72 hodin) c. Národní certifikát o provedeném očkování, přičemž: 1. od první dávky dvoudávkového očkování neuplynulo méně než 22 dní, ale ne více než 90, pokud nebyla aplikována druhá dávka 2. od první dávky dvoudávkového očkování neuplynulo méně než 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka 3. od aplikace dávky u jednodávkového očkování neuplynulo méně než 14 dní, ale ne více než 9 měsíců d. Osoba prodělala covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. | 3.6.2021 |
Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu | ||
Propozice schválil | Vedoucí oblasti sportu | ||
Soutěž přísluší k divizi | 02 - Středočeská divize | ||
Platba za soutěže | předepsaná částka: 4800,00 Kč zaplacená částka: 4800,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 31.5.2021 zápočtem |
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.